Plachty
Seznam plachet leden 2009
doporučeny stěžeň, délku v komínku (luff), délku v ráhnu (boom), foto zašleme po domluvě.
nové plachty
| Značka | Velikost | Rok | Maloobchodní cena | objednávka |
|---|---|---|---|---|
| North Sails Duke | 5,9 | 2009 | 9 500,- Kč | |
| North Sails Natural | 5,8 | 2009 | 8 000,- Kč | |
| RRD Evo | 7,0 | 2009 | 8 500,- Kč | |
| Rushwind Strike R | 8,0 | 2008 | 6 000,- Kč | |
| Rushwind Strike R | 9,5 | 2008 | 7 000,- Kč | |
| Rushwind Easyride | 5,6 | 2007 | 4 300,- Kč | |
| Rushwind Easyride | 4,6 | 2007 | 4 000,- Kč | |
| Rushwind Easyride | 4,1 | 2007 | 3 900,- Kč | |
| Rushwind Easyride | 6,1 | 2007 | 4 500,- Kč | |
| North Sails Duke yellow | 5,9 | 2009 | 8 500,- Kč | |
| North Sails Ice | 4,7 | 2009 | 6 200,- Kč | |
| North Sails Voodoo code orange | 4,7 | 2008 | 6 500,- Kč | |
| North Sails S-Type 3cambery | 8,4 | 2009 | 10 500,- Kč | |
| North Sails Ice | 5,3 | 2009 | 7 900,- Kč | |
| North Sails Ego code orange | 3,7 | 2009 | 6 000,- Kč |
jeté plachty
rozlišení stavu:
- 1 - jako nová
- 5 - dost jetá ale neroztrhaná
| Značka | Velikost | Rok | Stav | Maloobchodní cena | objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| North Sails Duke | 5,9 | 2009 | 2 | 6 000,- Kč | |
| North Sails Natural | 5,4 | 2003 | 2 | 3 900,- Kč | |
| North Sails Natural | 8,1 | 2003 | 3 | 4 000,- Kč | |
| North Sails Instinct | 5,7 | 2004 | 2 | 4 500,- Kč | |
| North Sails TransAm | 5,4 | 2003 | 3 | 3 900,- Kč | |
| North Sails Dr.X | 5,7 | 2004 | 4 | 2 500,- Kč | |
| North Sails Triple X | 5,4 | 2002 | 3 | 3 300,- Kč | |
| North Sails Volcano | 5,3 | 2000 | 4 | 1 900,- Kč | |
| North Sails Convertigo | 5,7 | 1999 | 3 | 2 000,- Kč | |
| North Sails Convertigo 3D | 4,7 | 1998 | 3 | 1 800,- Kč | |
| Naish Spirit | 6 | 2008 | 2 | 4 600,- Kč | |
| Naish Spirit | 6,4 | 2008 | 2 | 5 500,- Kč | |
| Naish Spirit | 6,6 | 2008 | 2 | 5 600,- Kč | |
| Naish Boxer SL | 7,0 | 2008 | 2 | 5 200,- Kč | |
| Nais old school | 4 | 2008 | 2 | 4 500,- Kč | |
| Naish Boxer SL | 6 | 2008 | 3 | 4 500,- Kč |
Juniorské, dětské a školní oplachtění
Minikid oplachtění Tekkno
2 spíry + 1 micro spíra, pevné ráhno 22mm trubky, lana.
Minikid je nejkratší cesta pro nejmladší surfaře, poznat, co windsurfing obnáší. Profilovaná spodní část plachty je dostatečně výkonná k rozklouzání malého surfu i ve slabším větru a správně řehazující při manévrech. V kompletu s lehkým 2.4m hliníkovým stěžněm a 1.1m dlouhým ráhnem s 22mm trubkama se může i ten nejlehčí surfař výborně bavit. Určeno pro váhu : 20-35 kg.
Levné plachty a oplachtění pro děti
Máme cca 30ks nových dětských a juniorských plachet ve velikostech 2-5,5m modely 2006,7,8 v kompletu s e starším dětským ráhnem a al 2-dílným stěžněm do 2000Kč!.
| Číslo položky | Název | Velikost | Komínek | Ráhno | Spíry | Base | Top | Stěžeň | IMCS | Váha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15225 | MiniKid | 2,5 | 230 | 110 | 2,5 | - | fix | 240 | - | 1,3 | ||
| S15220 | MiniKid | 2 | 230 | 110 | 2,5 | - | fix | 240 | - | 1,1 | ||
| S15215 | MiniKid | 1,5 | 230 | 110 | 2,5 | - | fix | 240 | - | 0,9 | ||
| S15210 | MiniKid | 1 | 230 | 110 | 2,5 | - | fix | 240 | - | 0,7 | ||
| S15335 | PowerKid | 3,5 | 290 | 140 | 3 | - | fix | 300 | - | 1,8 | ||
| S15330 | PowerKid | 3 | 290 | 140 | 3 | - | fix | 300 | - | 1,6 | ||
| S15325 | PowerKid | 2,5 | 290 | 140 | 3 | - | fix | 300 | - | 1,4 | ||